![]() |
![]() |
| Tarifs indicatifs en EUROS
au départ de Val d'Isère (bagages
compris) Prices shown indicate - Start from Val d'Isère (luggage included) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINATIONS | 1 - 3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers | 8 pers |
| Bourg St Maurice / la Rosière | 80 € | 84 € | 90 € | 96 € | 106 € | 114 € |
| Val d'Isère Ville | 10 € | 13 € | 15 € | 17 € | 19 € | 21 € |
| Le Formet / La Daille / Le Chatelard / Jardin alpin | 13 € | 15 € | 17 € | 19 € | 21 € | 23 € |
| Tignes les Boisses | 29 € | 32 € | 35 € | 39 € | 42 € | 46 € |
| Tignes - Les Brévières | 35 € | 38 € | 42 € | 48 € | 53 € | 59 € |
| Tignes le Lac | 38 € | 41 € | 45 € | 51 € | 56 € | 62 € |
| Tignes - Val Claret | 41 € | 43 € | 49 € | 54 € | 59 € | 64 € |
| Ste Foy Station / Ste Foy village | 59 € | 63 € | 69 € | 75 € | 83 € | 90 € |
| Villaroger / Le Miroir | 62 € | 65 € | 71 € | 77 € | 85 € | 92 € |
| Monchavin / Peisey-Nancroix / Les Arcs 1600 / 1800 | 125 € | 130 € | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € |
| La Plagne / Moûtiers / Les Arcs 2000 | 135 € | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € |
| Albertville / Courchevel / Méribel / Les Ménuires | 170/210**€ | 180/220**€ | 195/230**€ | 210/250**€ | 225/270**€ | 240/290**€ |
| Chambery / Annecy / Mégève | 260/320*€ | 280/330*€ | 300/350*€ | 320/370*€ | 340/390*€ | 360/410*€ |
| Aix les Bains / Chamonix | 280/330*€ | 300/350*€ | 320/370*€ | 340/390*€ | 350/410*€ | 380/430*€ |
| Genève / Grenoble ville / Flaine / Les Gets | 310/380*€ | 320/390*€ | 350/420*€ | 380/460*€ | 410/480*€ | 440/510*€ |
| Lyon (St Exupéry) / Genève secteur France / Grenoble aéroport | 360/430*€ | 370/440*€ | 400/470*€ | 430/490*€ | 480/540*€ | 510/580*€ |
| Lyon (ville) / Alpe d'Huez / 2 Alpes / Avoriaz / Lausanne | 380/460*€ | 390/470*€ | 410/510*€ | 450/550*€ | 490/590*€ | 530/630*€ |
| Turin / Verbier / St Etienne aéroport | 500/590*€ | 520/610*€ | 550/650*€ | 590/690*€ | 620/720*€ | 640/740*€ |
| Zermatt | 520/640*€ | 550/680*€ | 580/730*€ | 620/750*€ | 650/790*€ | 690/840*€ |
| Milan / Zurich | 790/920*€ | 800/950*€ | 830/1000*€ | 860/1050*€ | 880/1100*€ | 910/1150*€ |
| Paris | 1200/1550*€ | 1250/1600*€ | 1350/1900*€ | 1450/2000*€ | 1550/2100*€ | 1650/2200*€ |
| *
Tarifs de dimanches - jours fériés - nuits (19h à 7h)-
routes enneigées sur tout le parcours Prices for Sundays - public holidays - night (19h to 7h) - snow on road for whole journey Véhicules Berlines - Espace - Minibus ** Tarifs de week-end - jours fériés - nuits (19h à 7h)- routes enneigées sur tout le parcours Prices for Week-ends - public holidays - night (19h to 7h) - snow on road for whole journey |
||||||
| Tarifs indicatifs en EUROS
au départ de Ste Foy Station (bagages
compris) Prices shown indicate - Start from Ste Foy Station (luggage included) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINATIONS | 1 - 3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers | 8 pers |
| Bourg St Maurice / la Rosière | 55 € | 58 € | 62 € | 67 € | 73 € | 79 € |
| Val d'Isère / Tignes le Lac | 59 € | 63 € | 69 € | 75 € | 83 € | 89 € |
| Les Pigettes | 37 € | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Villaroger / Le Miroir / La Mazure | 35 € | 38 € | 43 € | 48 € | 53 € | 58 € |
| TIGNES LES BREVIERES | 40 € | 43 € | 48 € | 53 € | 58 € | 63 € |
| ST FOY VILLAGE | 26 € | 29 € | 34 € | 39 € | 44 € | 49 € |
| Chambery / Annecy / Mégève | 240/290*€ | 260/310*€ | 280/320*€ | 300/340*€ | 320/360*€ | 340/380*€ |
| Aix les Bains / Chamonix | 260/310*€ | 280/330*€ | 300/350*€ | 320/370*€ | 340/390*€ | 360/410*€ |
| Genève / Grenoble ville / Flaine / Les Gets | 290/360*€ | 300/370*€ | 330/390*€ | 360/430*€ | 390/460*€ | 420/490*€ |
| Lyon (St Exupéry) / Genève secteur France / Grenoble aéroport | 340/430*€ | 350/440*€ | 380/460*€ | 410/480*€ | 440/510*€ | 470/540*€ |
| Lyon (ville) / Alpe d'Huez / 2 Alpes / Avoriaz / Lausanne | 360/450*€ | 370/460*€ | 400/480*€ | 430/500*€ | 480/540*€ | 510/580*€ |
| *
Tarifs de dimanches - jours fériés - nuits (19h à
7h)- routes enneigées sur tout le parcours Prices for Sundays - public holidays - night (19h to 7h) - snow on road for whole journey Véhicules Berlines - Espace - Minibus ** Tarifs de week-end - jours fériés - nuits (19h à 7h)- routes enneigées sur tout le parcours Prices for week-end - public holidays - night (19h to 7h) - snow on road for whole journey |
||||||