Tarifs Hiver 2007 / 2008

 
Tarifs indicatifs en EUROS au départ de Val d'Isère (bagages compris)
Prices shown indicate - Start from Val d'Isère (luggage included)
DESTINATIONS 1 - 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 8 pers
Bourg St Maurice / la Rosière 77 80€ 87€ 92 100 106
Val d'Isère Ville 9 11€ 13€ 15 17€ 19
Le Formet / La Daille / Le Chatelard / Jardin alpin 11€ 13€ 15 17€ 19 21€
Tignes les Boisses 27 30 33 37 40 44
Tignes - Les Brévières 33€ 36€ 40€ 46€ 51 57
Tignes le Lac 36 39 43 49 54 60
Tignes - Val Claret 39€ 42€ 47€ 52€ 57€ 62€
Ste Foy Station / Ste Foy village 56€ 60€ 66€ 72 80 86
Villaroger / Le Miroir 59 63 69 75 83 90
Monchavin / Peisey-Nancroix / Les Arcs 1600 / 1800 120 125 130 140 150€ 160€
La Plagne / Moûtiers / Les Arcs 2000 130 135 140€ 150 160 170
Albertville / Courchevel / Méribel / Les Ménuires 160/200** 165/205** 170/210**€ 180/220**€ 195/230** 210/250**
Chambery / Annecy / Mégève 250/300* 270/320* 290/340* 310/360* 330/380* 350/400*
Aix les Bains / Chamonix 270/320* 290/340* 310/360* 330/380* 350/400* 370/420*
Genève / Grenoble ville / Flaine / Les Gets 300/370* 310/380* 340/410* 370/450* 400/470* 430/500*
Lyon (St Exupéry) / Genève secteur France / Grenoble aéroport 350/420* 360/430* 390/450* 420/480* 470/530* 500/570*
Lyon (ville) / Alpe d'Huez / 2 Alpes / Avoriaz / Lausanne 370/450* 380/460* 400/500* 440/540* 480/580* 520/620*
Turin / Verbier / St Etienne aéroport 460/550* 480/570* 510/610* 550/650* 580/680* 600/700*
Zermatt 480/610* 510/640* 540/680* 570/710* 610/750* 650/800*
Milan / Zurich 690/820* 700/850* 730/900* 760/910* 780/950* 810/1000*
Paris 1200/1550* 1250/1600* 1350/1900* 1450/2000* 1550/2100* 1650/2200*
* Tarifs de dimanches - jours fériés - nuits (19h à 7h)- routes enneigées sur tout le parcours
Prices for Sundays - public holidays - night (19h to 7h) - snow on road for whole journey

Véhicules Berlines - Espace - Minibus

** Tarifs de week-end - jours fériés - nuits (19h à 7h)- routes enneigées sur tout le parcours
Prices for Week-ends - public holidays - night (19h to 7h) - snow on road for whole journey
 Autres destinations nous consulter
Call us for others destinations

En période d'affluence il est prudent de réserver à l'avance !



Tarifs indicatifs en EUROS au départ de Ste Foy Station (bagages compris)
Prices shown indicate - Start from Ste Foy Station (luggage included)
DESTINATIONS 1 - 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 8 pers
Bourg St Maurice / la Rosière 52 55 59 64 70 76
Val d'Isère / Tignes le Lac 56 60 66 72 80 86
Les Pigettes 34 37 42 47 52 57
Villaroger / Le Miroir / La Mazure 32 35 40 45 50 55
TIGNES LES BREVIERES 37 40 45 50 55 60
ST FOY VILLAGE 23 26 31 36 41 46
Chambery / Annecy / Mégève 230/280* 250/300* 270/310* 290/330* 310/350* 330/370*
Aix les Bains / Chamonix 250/300* 270/320* 290/340* 310/360* 330/380* 350/400*
Genève / Grenoble ville / Flaine / Les Gets 280/350* 290/360* 320/380* 350/420* 380/450* 410/480*
Lyon (St Exupéry) / Genève secteur France / Grenoble aéroport 330/420* 340/430* 370/450* 400/470* 430/500* 460/530*
Lyon (ville) / Alpe d'Huez / 2 Alpes / Avoriaz / Lausanne 350/440* 360/450* 390/470* 420/490* 470/530* 500/570*
* Tarifs de dimanches - jours fériés - nuits (19h à 7h)- routes enneigées sur tout le parcours
Prices for Sundays - public holidays - night (19h to 7h) - snow on road for whole journey

Véhicules Berlines - Espace - Minibus


** Tarifs de week-end - jours fériés - nuits (19h à 7h)- routes enneigées sur tout le parcours
Prices for week-end - public holidays - night (19h to 7h) - snow on road for whole journey